作者:Sophia 物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng) 許久波瀾不驚的物聯(lián)網(wǎng) eSIM 圈迎來投融資重磅消息。 近日,初創(chuàng)公司 RiPSIM Technologies 宣布獲得 500 萬美元(約合人民幣 3565 萬元)種子輪融資,由專注于網(wǎng)絡(luò)安全的 Ten Eleven Ventures 團隊領(lǐng)投
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-11-04 13:56 評論有“非洲之王”美稱的傳音在最近在悄悄的入局AR,該公司旗下AR娛樂套裝正式登陸Kickstarter眾籌平臺,傳音手機做的好好的,怎么就想起做AR呢?本期的銳評,我們就此展開討論
VR | 2024-11-04 13:53 評論巨頭晶澳,迎來曙光。 作者:光斯基 編輯:老斯基 這家光伏巨頭,三季度業(yè)績回暖。 10月30日,晶澳科技發(fā)布三季度報告,實現(xiàn)營業(yè)收入169.91億元,凈利潤3.90億元,扭虧為盈。 報告
太陽能光伏 | 2024-11-04 11:29 評論11月3日,網(wǎng)上流傳福斯特應(yīng)用材料股份有限公司(簡稱“福斯特”)安徽滁州基地局部倉庫失火,煙冒了兩天。 對于倉庫失火一事,福斯特官微發(fā)文進行了情況通報,全文如下: 11月2
太陽能光伏 | 2024-11-04 11:15 評論近日,歌爾股份(002241.SZ)發(fā)布2024年三季度報告,公司交出了一份增利不增收的成績單,延續(xù)了上半年營收下滑的頹勢。證券之星注意到,歌爾股份的營收增速正在逐漸放緩,且三季報已連續(xù)兩年出現(xiàn)負增長
智能硬件 | 2024-11-04 10:40 評論近日,新能源開發(fā)企業(yè)陽光電源(SZ:300274)發(fā)布公告稱,其控股子公司陽光新能源開發(fā)股份有限公司(下稱“陽光新能源”)與合肥泰禾智能科技集團股份有限公司(SH:603656,下稱“泰禾智能”)簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議
電源 | 2024-11-04 09:15 評論撰文 | 普子胥 作為承載海爾集團家電業(yè)務(wù)的重要上市平臺,海爾智家在2024年10月30日,發(fā)布了三季度財報。總體來看,前三季度海爾智家利潤有所回升,可營收增速仍在放緩,總體表現(xiàn)沒有超出預(yù)期
智能家居 | 2024-11-04 09:07 評論“行業(yè)觀察者”是我們針對人工智能、XR、元宇宙和Web3等前沿科技而設(shè)立的專欄,主要分享這些領(lǐng)域中的新興企業(yè)或者創(chuàng)業(yè)者們的故事。Y Combinator、Atinum都
通信 | 2024-11-01 18:41 評論線上、線下齊發(fā)力的組合拳,有利于京東樹立起整體價格競爭力,但京東在線下想發(fā)揮低價武器的空間都較為有限。相比線上采銷“整活”,或許京東也需要在線下造勢。 內(nèi)容/鐘沁&nbs
通信 | 2024-11-01 18:23 評論文/王慧瑩 編輯/子夜 2016年10月份的一個晚上,在上海梅賽德斯-奔馳中心,羅永浩正忙著發(fā)布錘子手機,沒想到這場發(fā)布會卻讓訊飛輸入法深入人心
通信 | 2024-11-01 18:13 評論李想今年將獲得總計達 6.35 億元的股權(quán)激勵。 作者|張文 編輯|王彬 封面|Unsplash 三季度比去年多賣了 4.8 萬臺車,收入同比增加了 23.6%,車輛毛利率從上季度的 18.7%提升至 20.9%——理想汽車仍然交出了一份超出市場預(yù)期的答卷
新能源汽車 | 2024-11-01 16:11 評論鉛筆道作者 | 欣欣 蘇州最近又殺出一個超級獨角獸:曹操出行,向港交所發(fā)起IPO沖刺。 這家公司的核心業(yè)務(wù),大家再熟悉不過:共享出行,比如網(wǎng)約車等。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),按總交易價值(GTV)計算,曹操出行是該賽道的國內(nèi)前三(2021年至2023年)
物聯(lián)網(wǎng) | 2024-11-01 15:49 評論作者 | 褚萬博編輯 | 章漣漪地平線機器人,正式登陸港股,10月24日如期在香港聯(lián)交所正式開賣,股票代碼9660。顯然,地平線迎來了一個非常不錯的開始,開盤股價報5.12港元/股,較3.99港元/股的發(fā)行價漲超28%
電子工程 | 2024-11-01 15:45 評論未來電站開發(fā)應(yīng)以電站需求為導(dǎo)向,設(shè)備應(yīng)主動適配電站,以滿足電站的特定需求。 文 / NE-SALON新能薈 從野蠻生長到欣欣向榮,行業(yè)已經(jīng)從過去的規(guī)模優(yōu)先發(fā)展階段,邁向了效率和協(xié)同優(yōu)先的高質(zhì)量發(fā)展新階段
太陽能光伏 | 2024-11-01 13:40 評論快科技11月1日消息,中國臺灣面板大廠群創(chuàng)日前發(fā)布公告,其子公司南京群志光電已將位于南京市江寧區(qū)的不動產(chǎn)及使用權(quán)資產(chǎn)出售,交易總金額約為4.5億元,預(yù)計處分利益約3.2億元。 此次出售的資產(chǎn)包括土地
顯示 | 2024-11-01 13:39 評論“非洲手機之王”突遭滑鐵盧。 10月28日,稱霸非洲手機市場的傳音控股披露了最新業(yè)績,其中顯示,營收、凈利潤雙雙下滑,凈利潤同比暴跌超41%。 值得注意的是,傳音控股的負面危機接踵而至,涉及訴訟、高管層出事
電子工程 | 2024-11-01 11:16 評論“掃地茅”科沃斯,還未走出“谷底”。 今年以來,白色家電行業(yè)集體回暖,格力、美的以及海爾都取得了不錯的成績,小家電行業(yè)則呈現(xiàn)出分化的走勢,其中比較有代表性的就是石頭科技和科沃斯
消費電子 | 2024-11-01 11:15 評論近日,行家說Display近日從產(chǎn)業(yè)人士獲悉,創(chuàng)維武漢COB工廠產(chǎn)線已實現(xiàn)全面量產(chǎn)。并且P 0.9COBP 1.25C0B已交付。 據(jù)此前資料顯示,創(chuàng)維武漢Mini LED顯示科技產(chǎn)業(yè)園項目總投資35億元,占地約327畝,將建設(shè)五棟現(xiàn)代智能化廠房、研發(fā)中心及相關(guān)配套設(shè)施
顯示 | 2024-11-01 10:48 評論據(jù)港交所今日消息,廣東晶科電子股份有限公司(下稱“晶科電子”)已在港交所主板注冊上線,即將香港主板IPO上市。 招股書顯示,晶科電子的收入來自汽車智能視覺產(chǎn)品(包括智能車
顯示 | 2024-11-01 10:47 評論10月30日晚間,通威股份(600438.SH)披露了2024年三季度報告。公告顯示,通威股份2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入682.72億元,其中,2024年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入244.75億元,歸屬于上市公司股東凈利潤-8.44億元,虧損程度環(huán)比顯著收窄
太陽能光伏 | 2024-11-01 10:39 評論1.材料;2.環(huán)境濕度;3.藥水;4.作業(yè)手法-平整度;5.工序-高溫 詳見文章內(nèi) ...
道路臨時停車泊位在城市停車資源供給中具有不可替代的作用,感知層設(shè)備則是智慧停車系統(tǒng)的 ...
隨著城市化進程的不斷加速,車輛數(shù)量激增帶來了停車難的社會問題。為了提高停車位的使用效 ...
NB地磁車位檢測器,自2017年雙模地磁的推出以來,以其檢測精度高、低功耗、抗干擾、 ...